Bus
P40B
Terminal Andrés Sanín
· B2
Terminal Andrés Sanín
· D2
Save
Stops
Schedule
Stops
Terminal Andrés Sanín
· B2
Estación 7 de Agosto
· A1
61 stops
Cl 70 entre Dg 15 y 13
Cl 70 entre Kr 11C y 11B
Cl 70 con Kr 11
Cl 70 entre Kr 7Rbis y 7Mbis
Cl 70 entre Kr 7LBis y 7L
Cl 70 entre Kr 7G y 7EBis
Cl 70 entre Kr 7C y 7BBis
Cl 70 entre Kr 7 y 5
Cl 70 entre Kr 4 y 3D
Cl 70 entre Kr 1G
Cl 70 entre Kr 1I y 2
Kr 2 entre Cl 67 y 66
Kr 2 entre Cl 64 y 62
Kr 2 entre Cl 62 y 60
Kr 2 entre Cl 60 y 59B
Kr 2 entre Cl 57 y 56
Kr 2 entre Cl 53 y 52B
Cl 52 entre Kr 2C y 2E
Cl 52 entre Kr 3 y 4C
Kr 5 entre Cl 52 y 47
Kr 5 entre Cl 45C y 45
Kr 5 entre Cl 44 y 43
Kr 5 entre Cl 38 y 36A
Kr 5 entre Cl 36 y 35
Cl 34 entre Kr 6A y 7
Cl 34 entre Kr 7 y 8
Kr 8 entre Cl 34 y 26
Kr 8 entre Cl 27 y 26
Kr 8 entre Cl 25 y 24
Kr 8 entre Cl 20 y 19
Kr 8 entre Cl 16 y 15
Estación San Pedro
· B1
Estación La Ermita
· A1
Kr 5 entre Cl 15 y 16
Kr 5 entre Cl 19 y 20
Kr 5 entre Cl 21 y 22
Kr 5 entre Cl 24 y 25
Kr 5 entre Cl 28 y 29
Kr 5 entre Cl 32 y 33
Kr 5 entre Cl 34 y 35
Kr 5 entre Cl 44 y 44B
Kr 5 entre Cl 46 y 47
Cl 52 entre Kr 3 y 2
Kr 2 entre Cl 52 y 56
Kr 2 entre Cl 57 y 58
Kr 2 entre Cl 59A y 60
Kr 2 entre Cl 61A y 62
Kr 2 entre Cl 62 y 65
Kr 2 entre Cl 65 y 67
Cl 70 entre Kr 2 y 2A
Cl 70 entre Kr 3 y 4C PP2
Cl 70 entre Kr 5 y 7
Kr 7C entre Cl 70 y 72A
Kr 7C entre Cl 72A y 73
Cl 73 entre Kr 7C Bis y 7D
Cl 73 entre Kr 7F y 7G
Cl 73 con Kr 7LBis
Cl 73 entre Kr 7RBis y 7SBis
Cl 73 con Kr 8
Cl 73 entre Kr 8A y 8B
Cl 73 entre Kr 11 y Dg 14
Cl 73 entre Dg 15 Y 16
Terminal Andrés Sanín
· D2
View this route in the app
Try
Maps
•
Cali
•
Public transport